装备 | 合成 | 科技 | 伤害 | 耐久 |
---|---|---|---|---|
*1 *3 | 黑曜石工作台 | 34 | 400次 | |
*1 *2*1 | 黑曜石工作台 | 27.2-54.4 | 250次 | |
*1 *3 *1 | 黑曜石工作台 | 51-102 | 375次 | |
*1 *3*1 | 黑曜石工作台 | 340 | 无 | |
*1 *5*1 | 黑曜石工作台 | 无 | 1350次 | |
*3 *2*1 | 黑曜石工作台 | 无 | 十天 | |
*1 *4*1 | 黑曜石工作台 | 无 | 10次 |
快捷导航 | |||||||
返回专题 |
装备 | 合成 | 科技 | 伤害 | 耐久 |
---|---|---|---|---|
*1 *3 | 黑曜石工作台 | 34 | 400次 | |
*1 *2*1 | 黑曜石工作台 | 27.2-54.4 | 250次 | |
*1 *3 *1 | 黑曜石工作台 | 51-102 | 375次 | |
*1 *3*1 | 黑曜石工作台 | 340 | 无 | |
*1 *5*1 | 黑曜石工作台 | 无 | 1350次 | |
*3 *2*1 | 黑曜石工作台 | 无 | 十天 | |
*1 *4*1 | 黑曜石工作台 | 无 | 10次 |
快捷导航 | |||||||
返回专题 |
微信扫一扫关注微攻略公众号