星露谷物语(Stardew Valley)特殊鱼需要更高级的鱼竿、甚至特殊天气才能钓到。
提示:如果你想寻找某个特定的鱼可以按Ctrl+F键,输入名称查找。
星露谷物语水区分布图
图示 | 名称 | 位置/时间 | 季节 | 天气 | 价值T1/T2/T3 g | 鱼竿 |
---|---|---|---|---|---|---|
Albacore | 大海 / 晚上 | 秋/冬 | 75/87/112 | |||
Anchovy | 大海 | 春/秋 | 30/37/45 | |||
Angler | Joja西北部( 沙地) / 任意 | 秋 | 900g | |||
Bream | 小河 / 晚上 | 任意 | 45/56/66 | |||
Bullhead | 湖泊 / 任意 | 春/夏/秋 | 75/93/140 | |||
Carp | 湖泊/森林池塘 / 任意 | 任意 | 30/37/56 | |||
Catfish | 小河/森林池塘 / 任意 | 春/秋/冬 | 下雨/下雪 | 200 | ||
Chub | 小河 / 湖泊 / 白天 | 春/夏/秋 | 50/62/93 | |||
Crimsonfish | 大海(过300木修好的桥的东部) / 白天(晚上) | 夏 | 1500/1875/2250 | |||
Dorado | 小河 / 白天 | 夏 | 100 | |||
Eel | 大海 / 晚上 | 春/秋 | 下雨 | 85/106/128 | ||
Ghostfish | 矿井(20,60,100) / 任意 | 任意 | 45/56/67 | |||
Glacierfish | Clndersnap森林的箭头岛南部 / 白天 | 冬 | 晴朗 | 1000 | ||
Halibut | 大海 / 任意 | 春/夏/冬 | 80/100/120 | |||
Herring | 大海 / 任意 | 春/冬 | 30/37/45 | |||
Ice Pip | 矿洞60层 / 任意 | 任意 | 500/625/750 | |||
Largemouth Bass | 湖泊 / 白天 | 任意 | 100/156/187 | |||
Lava Eel | 矿洞100层 / 任意 | 任意 | 700/875/1050 | |||
Legend | 矿井前湖泊 / 白天 | 春 | 下雨 | 11250 | ||
Lingcod | 湖泊 / 白天 | 秋/冬 | 120 | |||
Mutant Carp | 污水沟内(获得博物馆赠送的钥匙后进入) / 白天 | 任意 | 1000 | |||
Octopus | 大海 / 白天(早晨) | 夏 | 150 | |||
Perch | 小河 / 任意 | 冬 | 55 | |||
Pike | 湖泊/小河 / 任意 | 夏/冬 | 100/125/150 | |||
Pufferfish | 大海 / 白天(下午早些时候) | 夏 | 晴朗 | 200 | ||
Rainbow Trout | 小河/山 / 白天 | 夏 | 晴朗 | 65/81/? | ||
Red Mullet | 大海 / 白天 | 夏/冬 | 75/93/112 | |||
Red Snapper | 大海 / 白天 | 夏/冬 | 下雨/下雪 | 50/62/75 | ||
Salmon | 小河 / 白天 | 秋 | 75/116/? | |||
Sandfish | 沙漠 / 任意 | 任意 | 75 | |||
Sardine | 大海 / 白天 | 任意 | 40/50/60 | |||
Scorpion Carp | 沙漠 / 任意 | 任意 | 150 | |||
Sea Cucumber | 大海 / 白天 | 秋/冬 | 75/93/112 | |||
Shad | 小河 / 白天 | 春/夏/秋 | 下雨 | 60 | ||
Smallmouth Bass | 小河/湖泊 / 任意 |
春/秋 | 50/62/93 | |||
Squid | 大海 / 晚上 | 冬 | 80?/120 | |||
Stonefish | 矿井20层 / 任意 | 任意 | 300/?/562 | |||
Sturgeon | 湖泊 / 白天 | 夏/冬 | 200 | |||
Sunfish | 湖泊 / 白天 | 春/夏 | 晴朗 | 30/37/45 | ||
Super Cucumber | 大海 / 晚上 | 夏/秋 | 250/390/375 | |||
Tiger Trout | 小河/湖泊 / 白天(下午早些时候) | 秋/冬 | 150/?/225 | |||
Tilapia | 大海 / 白天 | 夏/秋 | 75/93/112 | |||
Tuna | 大海 / 白天 | 夏/冬 | 100/125/150 | |||
Walleye | 小河/湖泊/森林池塘 / 6pm-2am | 秋 | 下雨 | 105/131/? | ||
Woodskip | 森林湖泊 / 任意 | 任意 | 75/93/? |
更新:蟹篓Crab Pots放在小溪、湖泊、大海里,放上鱼饵bait更好了,第二天来检查一般来说可以收获以下几种生物。
种类 | 名称 | 位置 | 价值 |
---|---|---|---|
蜊Cockle | 大海 | 50g | |
螃蟹Crab | 大海 | 100g | |
喇蛄/淡水螯虾Crayfish | 清水 | 75g | |
龙虾Lobster | 大海 | 120g | |
贻贝Mussel | 大海 | 30g | |
牡蛎Oyster | 大海 | 40g | |
玉黍螺Periwinkle | 清水 | 20g | |
小虾/海虾Shrimp | 大海 | 60g | |
蜗牛Snail | 清水 | 65g |